
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CH - 074 | 7288 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CH - 073 | 9376 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CH - 072 | 0655 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CH - 071 | 0816 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CH - 070 | 9670 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CH - 069 | 8884 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CH - 068 | 4674 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CH - 067 | 9465 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CH - 066 | 5639 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CH - 065 | 8393 |
